智通A股北上资金统计|7月7日
(资料图片)
智通财经APP讯,7月7日北向资金买入38813.22亿元,卖出38092.79亿元,净买入720.43亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、工业富联(601138)(601138.SH)、长江电力(600900)(600900.SH),深股通成交额前3大公司分别为美的集团(000333)(000333.SZ)、中际旭创(300308)(300308.SZ)、宁德时代(300750)(300750.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额贵州茅台 | 600519 | 1.58亿 | 7.3亿 | -5.73亿 | 8.88亿 |
工业富联 | 601138 | 3.86亿 | 4.24亿 | -3761.18万 | 8.1亿 |
长江电力 | 600900 | 3.65亿 | 3.16亿 | 4934.76万 | 6.81亿 |
招商银行 | 600036 | 8680.95万 | 5.89亿 | -5.02亿 | 6.75亿 |
中国平安 | 601318 | 1.14亿 | 4.92亿 | -3.78亿 | 6.06亿 |
中国铝业 | 601600 | 1.41亿 | 3.96亿 | -2.55亿 | 5.37亿 |
中国中免 | 601888 | 1.12亿 | 3.53亿 | -2.41亿 | 4.65亿 |
隆基绿能 | 601012 | 1.59亿 | 3.04亿 | -1.46亿 | 4.63亿 |
紫金矿业 | 601899 | 1.86亿 | 2.49亿 | -6307.24万 | 4.35亿 |
工商银行 | 601398 | 2.49亿 | 1.22亿 | 1.26亿 | 3.71亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额美的集团 | 000333 | 3.01亿 | 6.25亿 | -3.24亿 | 9.26亿 |
中际旭创 | 300308 | 3.07亿 | 5.47亿 | -2.4亿 | 8.54亿 |
宁德时代 | 300750 | 3.27亿 | 5.08亿 | -1.8亿 | 8.35亿 |
科大讯飞 | 002230 | 2.89亿 | 4.4亿 | -1.5亿 | 7.29亿 |
比亚迪 | 002594 | 3.61亿 | 3.51亿 | 1066.84万 | 7.12亿 |
中兴通讯 | 000063 | 4.32亿 | 2.67亿 | 1.65亿 | 6.99亿 |
沪电股份 | 002463 | 1.83亿 | 4.74亿 | -2.91亿 | 6.58亿 |
京东方A | 000725 | 3.56亿 | 2.4亿 | 1.16亿 | 5.95亿 |
华工科技 | 000988 | 3.38亿 | 2.15亿 | 1.24亿 | 5.53亿 |
浪潮信息 | 000977 | 3.76亿 | 1.71亿 | 2.06亿 | 5.47亿 |
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]